4,617.00лв. – 10,225.80лв.
5% ОТСТЪПКА НА ВСИЧКИ МОДЕЛИ ПРИ ОНЛАЙН ПОРЪЧКА!
Cu o eficiență ridicată pompele termice cu invertor sunt concepute pentru încălzirea piscinelor. Proiectate și fabricate folosind tehnologie de ultimă generație cu control al compresorului Full DC Inverter, control al ventilatorului cu viteză variabilă DC, aceste pompe de căldură sunt foarte silențioase și mult mai economice от обикновената On/Off технология. Инверторното управление повишава ефективността при ниски температури и позволява работа при температури на въздуха до -10ºС
Проектирани са за външен монтаж. Работна околна температура -10ºС – +43ºС. Термопомите са изработени с титаниев топлообменник, оборудвани с електронно управление и датчик за поток. Със защитно покритие Goldfin на изпарителя за защита от соли и киселинни дъждове. Управлението е чрез WiFi връзка.
Model | HP1100 | HP1500 | HP1700 | HP2100 | HP2700 |
Temperatura aerului (°C) | -10°C…+43°C | -10°C…+43°C | -10°C…+43°C | -10°C…+43°C | -10°C…+43°C |
Putere de încălzire (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 10.8 | 15.0 | 17.0 | 21.0 | 27.5 |
Putere de încălzire (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 7.7 | 10.5 | 11.5 | 14.5 | 18.0 |
Putere de răcire (kW) | 4.5 | 6.7 | 7.5 | 9.5 | 11.9 |
Putere nominală de intrare (kW) | 0.20-1.71 | 0.27-2.28 | 0.29-2.5 | 0.41-3.15 | 0.48-3.91 |
Coeficientul de performanță (COP) | 4.5-14 | 4.6-15 | 4.6-15 | 4.6-14.8 | 4.6-15 |
Volum piscină (m3) (cu/fără prelată) | 65/30 | 80/40 | 95/45 | 105/50 | 135/60 |
Debit apă (m3/h / kPa) | 3-5 | 5-7 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 10-12 |
Alimentare | 230V/1pH/50Hz | 230V/1pH/50Hz | 230V/1pH/50Hz | 230V/1pH/50Hz | 400V/3pH/50Hz |
Racordare circuit de apă (mm/inch) | 50 (6/4″) | 50 (6/4″) | 50 (6/4″) | 50 (6/4″) | 50 (6/4″) |
Observație: Cifrele de mai sus pentru volumul adecvat al piscinei au doar un caracter orientativ, de recomandre. Calcularea puterii termice necesare pentru o anumită piscină este complexă și depinde de mai mulți parametri. Consultați unul dintre specialiștii noștri pentru o selecție corectă a pompei de căldură adecvate.
Извършваме доставки чрез оторизирани фирми за цяла България. За наличности можете да се обадите и да проверите в нашите магазини в градовете:
Comenzile primite după ora 15:00 se vor procesa și trimite în următoarea zi lucrătoare.
Ако имате каквито и да е въпроси относно транспорта, моля да се свържете с нас!
Model | HP3000 |
Temperatura aerului (°C) | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C |
Putere de încălzire (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 30.1 |
Putere de încălzire (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 24.3 |
Putere de răcire (kW) | 26.8 |
Putere nominală de intrare (kW) | 4.34 |
Coeficientul de performanță (COP) | 6.3-6.9 |
Volum piscină (m3) (cu/fără prelată) | 120/80 |
Debit apă (m3/h / kPa) | 8-12 |
Alimentare | 400V/3pH/50Hz |
Racordare circuit de apă (mm/inch) | 50 (6/4") |
Model | HP3000 |
Temperatura aerului (°C) | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C |
Putere de încălzire (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 30.1 |
Putere de încălzire (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 24.3 |
Putere de răcire (kW) | 26.8 |
Putere nominală de intrare (kW) | 4.34 |
Coeficientul de performanță (COP) | 6.3-6.9 |
Volum piscină (m3) (cu/fără prelată) | 120/80 |
Debit apă (m3/h / kPa) | 8-12 |
Alimentare | 400V/3pH/50Hz |
Racordare circuit de apă (mm/inch) | 50 (6/4") |
Нямате акаунт?
Регистрирай се