Greutate | 130 kg |
---|---|
Dimensiuni | 94 × 34 × 125 cm |
Producător | |
Височина | |
Ширина | |
Дължина | |
Tip conexiune | |
Tip montaj |
Split |
Tip comandă |
On/Off |
12,708.00лв.
Conceput pentru a îmbunătăți performanțele pompei de căldură în condiții de îngheț, modulul de iarnă este alcătuit din mai multe elemente care ajută la extinderea intervalului de temperatură a aerului de funcționare până la -15°C.
Pompele de căldură reversibile, de înaltă eficiență, sunt concepute pentru încălzirea piscinelor. Extrem de silențioase și economice.
Sistemul SPLIT cu separarea corpului extern de cel intern. În acest fel, schimbătorul de căldură al apei situat în unitatea interioară este instalat în camera tehnică. Acest lucru economisește trasee lungi de conducte și, cel mai important, protejează pompa de căldură de îngheț și deteriorare la temperaturi negative. În cazul în care pompa de căldură trebuie să funcționeze la temperaturi ale aerului sub zero grade Celsius, se recomandă și chiar este obligatorie utilizarea pompelor de căldură cu sistem SPLIT.
Aceste pompe sunt concepute pentru instalare la exterior. Temperatura ambiantă de funcționare între -15ºC - +60ºC. Pompele termice sunt realizate cu schimbător de căldură din titan, echipate cu control electronic și senzor de debit. Controlul se realizează prin conexiune WiFi.
Model | HP3000 |
Temperatura aerului (°C) | -5°C…+43°C // cu accesorii: -15°C…+60°C |
Putere de încălzire (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 30.1 |
Putere de încălzire (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 24.3 |
Putere de răcire (kW) | 26.8 |
Putere nominală de intrare (kW) | 4.34 |
Coeficientul de performanță (COP) | 6.3-6.9 |
Volum piscină (m3) (cu/fără prelată) | 120/80 |
Debit apă (m3/h / kPa) | 8-12 |
Alimentare | 400V/3pH/50Hz |
Racordare circuit de apă (mm/inch) | 50 (6/4″) |
Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.microwell.bg.
Greutate | 130 kg |
---|---|
Dimensiuni | 94 × 34 × 125 cm |
Producător | |
Височина | |
Ширина | |
Дължина | |
Tip conexiune | |
Tip montaj |
Split |
Tip comandă |
On/Off |
Извършваме доставки чрез оторизирани фирми за цяла България. За наличности можете да се обадите и да проверите в нашите магазини в градовете:
Comenzile primite după ora 15:00 se vor procesa și trimite în următoarea zi lucrătoare.
Ако имате каквито и да е въпроси относно транспорта, моля да се свържете с нас!
Model | HP1000 | HP14000 |
Temperatura aerului (°C) | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C |
Putere de încălzire (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 9.2 | 12.3 |
Putere de încălzire (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 6.4 | 8.6 |
Охладителна мощност (kW) (A35 / W28 / RH80%) | 4.9 | 6.2 |
Putere nominală de intrare (kW) | 1.4 | 1.8 |
Coeficientul de performanță (COP) | 4.7-6.1 | 4.7-6.0 |
Volum piscină (m3) (cu/fără prelată) | 45/30 | 55/40 |
Debit apă (m3/h / kPa) | 4 | 5.3 |
Alimentare | 230V/1pH/50Hz | 230V/1pH/50Hz |
Racordare circuit de apă (mm/inch) | 50 (6/4") | 50 (6/4") |
Model | HP2300 | HP2800 |
Temperatura aerului (°C) | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C |
Putere de încălzire (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 23.0 | 28.4 |
Putere de încălzire (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 17.6 | 22.9 |
Putere de răcire (kW) | 17.5 | 25.0 |
Putere nominală de intrare (kW) | 3.5-5.5 | 4.2-7.0 |
Coeficientul de performanță (COP) | 5.4-6.4 | 5.4-6.0 |
Volum piscină (m3) (cu/fără prelată) | 80/60 | 120/80 |
Debit apă (m3/h / kPa) | 8-10 | 8-12 |
Alimentare | 400V/3pH/50Hz | 400V/3pH/50Hz |
Racordare circuit de apă (mm/inch) | 50 (6/4") | 50 (6/4") |
Model | HP1100 | HP1500 | HP1700 | HP2100 | HP2700 |
Temperatura aerului (°C) | -10°C...+43°C | -10°C...+43°C | -10°C...+43°C | -10°C...+43°C | -10°C...+43°C |
Putere de încălzire (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 10.8 | 15.0 | 17.0 | 21.0 | 27.5 |
Putere de încălzire (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 7.7 | 10.5 | 11.5 | 14.5 | 18.0 |
Putere de răcire (kW) | 4.5 | 6.7 | 7.5 | 9.5 | 11.9 |
Putere nominală de intrare (kW) | 0.20-1.71 | 0.27-2.28 | 0.29-2.5 | 0.41-3.15 | 0.48-3.91 |
Coeficientul de performanță (COP) | 4.5-14 | 4.6-15 | 4.6-15 | 4.6-14.8 | 4.6-15 |
Volum piscină (m3) (cu/fără prelată) | 65/30 | 80/40 | 95/45 | 105/50 | 135/60 |
Debit apă (m3/h / kPa) | 3-5 | 5-7 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 10-12 |
Alimentare | 230V/1pH/50Hz | 230V/1pH/50Hz | 230V/1pH/50Hz | 230V/1pH/50Hz | 400V/3pH/50Hz |
Racordare circuit de apă (mm/inch) | 50 (6/4") | 50 (6/4") | 50 (6/4") | 50 (6/4") | 50 (6/4") |
Нямате акаунт?
Регистрирай се