Greutate | 3.5 kg |
---|---|
Dimensiuni | 44 × 9 × 20 cm |
Producător | |
Putere | |
Alimentare | |
Debit | |
Presiune de lucru | |
Височина | |
Ширина | |
Дължина | |
Material confecționare | |
Tip conexiune |
1,362.00лв.
Una dintre cele mai cunoscute și tradiționale metode de încălzire a apei din piscină este cea cu încălzitor electric cu flux. Principalele sale avantaje sunt capacitatea de a încălzi rapid apa și dimensiunile sale reduse. Acestea sunt potrivite pentru piscinele mici, precum și pentru piscinele utilizate la temperaturi exterioare foarte scăzute.
Încălzitoarele moderne sunt foarte eficiente, ușor de instalat și de utilizat, realizate din materiale rezistente la medii agresive. Acestea au posibilitatea instalării suplimentare de senzori (la unele modele, senzorii sunt incluși în încălzitor), ceea ce sporește siguranța funcționării și protejează încălzitorul de deteriorare.
Încălzitorul Somrast 12 este confecționat din oțel inoxidabil AlSl 316L și are o putere de 12 kW. Are un senzor de presiune, protecție termică și un termoregulator mecanic. Este potrivit pentru încălzirea SPA-urilor și a bazinelor de dimensiuni reduse.
Greutate | 3.5 kg |
---|---|
Dimensiuni | 44 × 9 × 20 cm |
Producător | |
Putere | |
Alimentare | |
Debit | |
Presiune de lucru | |
Височина | |
Ширина | |
Дължина | |
Material confecționare | |
Tip conexiune |
Извършваме доставки чрез оторизирани фирми за цяла България. За наличности можете да се обадите и да проверите в нашите магазини в градовете:
Comenzile primite după ora 15:00 se vor procesa și trimite în următoarea zi lucrătoare.
Ако имате каквито и да е въпроси относно транспорта, моля да се свържете с нас!
Model | HP2300 | HP2800 |
Temperatura aerului (°C) | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C |
Putere de încălzire (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 23.0 | 28.4 |
Putere de încălzire (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 17.6 | 22.9 |
Putere de răcire (kW) | 17.5 | 25.0 |
Putere nominală de intrare (kW) | 3.5-5.5 | 4.2-7.0 |
Coeficientul de performanță (COP) | 5.4-6.4 | 5.4-6.0 |
Volum piscină (m3) (cu/fără prelată) | 80/60 | 120/80 |
Debit apă (m3/h / kPa) | 8-10 | 8-12 |
Alimentare | 400V/3pH/50Hz | 400V/3pH/50Hz |
Racordare circuit de apă (mm/inch) | 50 (6/4") | 50 (6/4") |
Model | HP2300 | HP2800 |
Temperatura aerului (°C) | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C |
Putere de încălzire (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 23.0 | 28.4 |
Putere de încălzire (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 17.6 | 22.9 |
Putere de răcire (kW) | 17.5 | 25.0 |
Putere nominală de intrare (kW) | 3.5-5.5 | 4.2-7.0 |
Coeficientul de performanță (COP) | 5.4-6.4 | 5.4-6.0 |
Volum piscină (m3) (cu/fără prelată) | 80/60 | 120/80 |
Debit apă (m3/h / kPa) | 8-10 | 8-12 |
Alimentare | 400V/3pH/50Hz | 400V/3pH/50Hz |
Racordare circuit de apă (mm/inch) | 50 (6/4") | 50 (6/4") |
Model | HP3000 |
Temperatura aerului (°C) | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C |
Putere de încălzire (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 30.1 |
Putere de încălzire (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 24.3 |
Putere de răcire (kW) | 26.8 |
Putere nominală de intrare (kW) | 4.34 |
Coeficientul de performanță (COP) | 6.3-6.9 |
Volum piscină (m3) (cu/fără prelată) | 120/80 |
Debit apă (m3/h / kPa) | 8-12 |
Alimentare | 400V/3pH/50Hz |
Racordare circuit de apă (mm/inch) | 50 (6/4") |
Model | HP1000 | HP14000 |
Temperatura aerului (°C) | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C |
Putere de încălzire (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 9.2 | 12.3 |
Putere de încălzire (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 6.4 | 8.6 |
Охладителна мощност (kW) (A35 / W28 / RH80%) | 4.9 | 6.2 |
Putere nominală de intrare (kW) | 1.4 | 1.8 |
Coeficientul de performanță (COP) | 4.7-6.1 | 4.7-6.0 |
Volum piscină (m3) (cu/fără prelată) | 45/30 | 55/40 |
Debit apă (m3/h / kPa) | 4 | 5.3 |
Alimentare | 230V/1pH/50Hz | 230V/1pH/50Hz |
Racordare circuit de apă (mm/inch) | 50 (6/4") | 50 (6/4") |
Model | HP1000 | HP1400 | |
Temperatura aerului (°C) | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C | |
Putere de încălzire (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 9.2 | 12.3 | |
Putere de încălzire (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 6.4 | 8.6 | |
Охладителна мощност (kW) (A35 / W28 / RH80%) | 4.9 | 6.2 | |
Putere nominală de intrare (kW) | 1.4 | 1.8 | |
Coeficientul de performanță (COP) | 4.7-6.1 | 4.7-6.0 | |
Volum piscină (m3) (cu/fără prelată) | 45/30 | 55/40 | |
Debit apă (m3/h / kPa) | 4 | 5.3 | |
Alimentare | 230V/1pH/50Hz | 230V/1pH/50Hz | |
Racordare circuit de apă (mm/inch) | 50 (6/4") | 50 (6/4") |
Нямате акаунт?
Регистрирай се