Тегло | Няма |
---|---|
Опаковка |
25 кг, 5 кг |
48.00лв. - 156.00лв.
Изключително силен концентриран течен почистващ препарат за басейни, специално формулиран за премахване на варовития камък, органични остатъци и минерални утайки, които се образуват с течение на времето и се остават по повърхностите на басейна.
Продукт, изследван за почистване на устойчиви отлагания в басейна, който действа като прониква и бързо премахва петна и замърсявания.
Тегло | Няма |
---|---|
Опаковка |
25 кг, 5 кг |
Извършваме доставки чрез оторизирани фирми за цяла България. За наличности можете да се обадите и да проверите в нашите магазини в градовете:
Получените поръчки след 15:00 се обработват и изпращат на следващия работен ден.
Ако имате каквито и да е въпроси относно транспорта, моля да се свържете с нас!
Модел | HP1000 | HP14000 |
Температура на въздуха (°C) | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C |
Отоплителна мощност (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 9.2 | 12.3 |
Отоплителна мощност (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 6.4 | 8.6 |
Охладителна мощност (kW) (A35 / W28 / RH80%) | 4.9 | 6.2 |
Номинална входяща мощност (kW) | 1.4 | 1.8 |
C.O.P. | 4.7-6.1 | 4.7-6.0 |
Обем на басейна (m3) (с/без покривало) | 45/30 | 55/40 |
Воден поток (m3/h / kPa) | 4 | 5.3 |
Захранване | 230V/1pH/50Hz | 230V/1pH/50Hz |
Свързване на водния кръг (mm / inch) | 50 (6/4") | 50 (6/4") |
Модел | HP1100 | HP1500 | HP1700 | HP2100 | HP2700 |
Температура на въздуха (°C) | -5°C...+43°C | -5°C...+43°C | -5°C...+43°C | -5°C...+43°C | -5°C...+43°C |
Отоплителна мощност (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 10.8 | 15.0 | 17.0 | 21.0 | 27.5 |
Отоплителна мощност (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 7.7 | 10.5 | 11.5 | 14.5 | 18.0 |
Охладителна мощност (kW) | 4.5 | 6.7 | 7.5 | 9.5 | 11.9 |
Номинална входяща мощност (kW) | 0.20 - 1.71 | 0.27 – 2.28 | 0.29 – 2.5 | 0.41 – 3.15 | 0.48 – 3.91 |
C.O.P. | 4.5 - 14 | 4.6 - 15 | 4.6 - 15 | 4.6 – 14.8 | 4.6 – 15 |
Обем на басейна (m3) (с/без покривало) | 65/30 | 80/40 | 95/45 | 105/50 | 135/60 |
Воден поток (m3/h / kPa) | 3-5 | 5-7 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 10-12 |
Захранване | 230V/1pH/50Hz | 230V/1pH/50Hz | 230V/1pH/50Hz | 230V/1pH/50Hz | 400V/3pH/50Hz |
Свързване на водния кръг (mm) | 50 | 50 | 50 (6/4") | 50 (6/4") | 50 (6/4") |
Модел | HP1100 | HP1500 | HP1700 | HP2100 | HP2700 |
Температура на въздуха (°C) | -10°C...+43°C | -10°C...+43°C | -10°C...+43°C | -10°C...+43°C | -10°C...+43°C |
Отоплителна мощност (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 10.8 | 15.0 | 17.0 | 21.0 | 27.5 |
Отоплителна мощност (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 7.7 | 10.5 | 11.5 | 14.5 | 18.0 |
Охладителна мощност (kW) | 4.5 | 6.7 | 7.5 | 9.5 | 11.9 |
Номинална входяща мощност (kW) | 0.20-1.71 | 0.27-2.28 | 0.29-2.5 | 0.41-3.15 | 0.48-3.91 |
C.O.P. | 4.5-14 | 4.6-15 | 4.6-15 | 4.6-14.8 | 4.6-15 |
Обем на басейна (m3) (с/без покривало) | 65/30 | 80/40 | 95/45 | 105/50 | 135/60 |
Воден поток (m3/h / kPa) | 3-5 | 5-7 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 10-12 |
Захранване | 230V/1pH/50Hz | 230V/1pH/50Hz | 230V/1pH/50Hz | 230V/1pH/50Hz | 400V/3pH/50Hz |
Свързване на водния кръг (mm / inch) | 50 (6/4") | 50 (6/4") | 50 (6/4") | 50 (6/4") | 50 (6/4") |
Нямате акаунт?
Регистрирай се