Тегло | Няма |
---|---|
Размери | Няма |
Мощност | |
Производител | |
Тип връзка | |
Тип монтаж |
Compact |
Тип управление |
On/Off |
10,146.00лв. – 11,115.00лв.
5% ОТСТЪПКА НА ВСИЧКИ МОДЕЛИ ПРИ ОНЛАЙН ПОРЪЧКА!
Проектиран да подобри работата на термопомпата при минусови условия, зимният модул се състои от няколко елемента, които помагат за разширяване на работния температурен диапазон на въздуха до -15°C.
Високоефективни реверсивни термопомпи, предназначени за затопляне на вода за неголеми басейни и СПА центрове. Изключително тихи и икономични (клас на енергийна ефективност: А).
Проектирани са за външен монтаж. Работна околна температура – -15ºС – +40ºС. Термопомите са изработени с титаниев топлообменник, оборудвани с термостат и датчик за поток. Управлението е чрез WiFi връзка.
По запитване могат да се предложат и сплит системи, при които се избягва преминаването на вода от басейна през външното тяло и няма опасност от замръзване през зимата.
Модел | HP2300 | HP2800 |
Температура на въздуха (°C) | -5°C…+43°C // с аксесоари: -15°C…+60°C | -5°C…+43°C // с аксесоари: -15°C…+60°C |
Отоплителна мощност (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 23.0 | 28.4 |
Отоплителна мощност (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 17.6 | 22.9 |
Охладителна мощност (kW) | 17.5 | 25.0 |
Номинална входяща мощност (kW) | 3.5-5.5 | 4.2-7.0 |
C.O.P. | 5.4-6.4 | 5.4-6.0 |
Обем на басейна (m3) (с/без покривало) | 80/60 | 120/80 |
Воден поток (m3/h / kPa) | 8-10 | 8-12 |
Захранване | 400V/3pH/50Hz | 400V/3pH/50Hz |
Свързване на водния кръг (mm / inch) | 50 (6/4″) | 50 (6/4″) |
Тегло | Няма |
---|---|
Размери | Няма |
Мощност | |
Производител | |
Тип връзка | |
Тип монтаж |
Compact |
Тип управление |
On/Off |
Извършваме доставки чрез оторизирани фирми за цяла България. За наличности можете да се обадите и да проверите в нашите магазини в градовете:
Получените поръчки след 15:00 се обработват и изпращат на следващия работен ден.
Ако имате каквито и да е въпроси относно транспорта, моля да се свържете с нас!
Модел | HP3000 |
Температура на въздуха (°C) | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C |
Отоплителна мощност (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 30.1 |
Отоплителна мощност (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 24.3 |
Охладителна мощност (kW) | 26.8 |
Номинална входяща мощност (kW) | 4.34 |
C.O.P. | 6.3-6.9 |
Обем на басейна (m3) (с/без покривало) | 120/80 |
Воден поток (m3/h / kPa) | 8-12 |
Захранване | 400V/3pH/50Hz |
Свързване на водния кръг (mm / inch) | 50 (6/4") |
Модел | HP3000 |
Температура на въздуха (°C) | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C |
Отоплителна мощност (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 30.1 |
Отоплителна мощност (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 24.3 |
Охладителна мощност (kW) | 26.8 |
Номинална входяща мощност (kW) | 4.34 |
C.O.P. | 6.3-6.9 |
Обем на басейна (m3) (с/без покривало) | 120/80 |
Воден поток (m3/h / kPa) | 8-12 |
Захранване | 400V/3pH/50Hz |
Свързване на водния кръг (mm / inch) | 50 (6/4") |
Нямате акаунт?
Регистрирай се