Показване на 2 резултата
Модел | HP1000 | HP14000 | HP1700 |
Температура на въздуха (°C) | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C |
Отоплителна мощност (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 9.2 | 12.3 | 16.2 |
Отоплителна мощност (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 6.4 | 8.6 | 11.3 |
Охладителна мощност (kW) (A35 / W28 / RH80%) | 4.9 | 6.2 | 8.3 |
Номинална входяща мощност (kW) | 1.4 | 1.8 | 2.4 |
C.O.P. | 4.7-6.1 | 4.7-6.0 | 4.7-6.0 |
Обем на басейна (m3) (с/без покривало) | 45/30 | 55/40 | 70/50 |
Воден поток (m3/h / kPa) | 4 | 5.3 | 7.1 |
Захранване | 230V/1pH/50Hz | 230V/1pH/50Hz | 230V/1pH/50Hz |
Свързване на водния кръг (mm / inch) | 50 (6/4") | 50 (6/4") | 50 (6/4") |
Модел | HP1000 | HP1400 | |
Температура на въздуха (°C) | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C | |
Отоплителна мощност (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 9.2 | 12.3 | |
Отоплителна мощност (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 6.4 | 8.6 | |
Охладителна мощност (kW) (A35 / W28 / RH80%) | 4.9 | 6.2 | |
Номинална входяща мощност (kW) | 1.4 | 1.8 | |
C.O.P. | 4.7-6.1 | 4.7-6.0 | |
Обем на басейна (m3) (с/без покривало) | 45/30 | 55/40 | |
Воден поток (m3/h / kPa) | 4 | 5.3 | |
Захранване | 230V/1pH/50Hz | 230V/1pH/50Hz | |
Свързване на водния кръг (mm / inch) | 50 (6/4") | 50 (6/4") |
Нямате акаунт?
Регистрирай се