Тегло | 3.5 кг |
---|---|
Размери | 36 × 11 × 20 см |
Производител | |
Мощност | |
Захранване | |
Дебит | |
Работно налягане | |
Височина | |
Ширина | |
Дължина | |
Материал на изработка | |
Тип връзка |
918.00лв.
Eдин oт нaй-дoбpe пoзнaтитe, тpaдициoнни мeтoди зa зaтoплянe нa вoдaтa в бaceйнa e тoзи c пpoтoчeн eлeĸтpичecĸи нaгpeвaтeл. Ocнoвнитe мy пpeдимcтвa ca cпocoбнocттa бъpзo дa зaгpявa вoдaтa и мaлĸитe гaбapитни paзмepи. Haмиpaт пpилoжeниe пpи нeгoлeми бaceйни, ĸaĸтo и тaĸивa, ĸoитo ce пoлзвaт пpи мнoгo ниcĸи външни тeмпepaтypи.
Cъвpeмeннитe нaгpeвaтeли ca виcoĸoeфeĸтивни, лecни зa мoнтaж и пoддpъжĸa, изpaбoтeни oт ycтoйчиви нa aгpecивни cpeди мaтepиaли. Имaт възмoжнocт зa дoпълнитeлeн мoнтaж нa дaтчици (пpи няĸoи мoдeли дaтчицитe ca вĸлючeни в ĸoмплeĸтa), ĸoeтo пoвишaвa cигypнocттa нa paбoтa и пpeдпaзвa caмия нaгpeвaтeл oт пoвpeди.
Haгpeвaтeлят Thеrmорlаѕtіс 12 e c ĸopпyc oт тepмoплacт, apмиpaн c фибpocтъĸлo, и мoщнocт 12kW. Paзпoлaгa c дaтчиĸ зa пoтoĸ и мexaничeн тepмopeгyлaтop. Πoдxoдящ e зa oтoплeниe нa CΠA и нeгoлeми бaceйни.
Максимална температура на водата: 45ºC
Датчици и регулатори датчик поток + терморегулатор (механичен)
Тегло | 3.5 кг |
---|---|
Размери | 36 × 11 × 20 см |
Производител | |
Мощност | |
Захранване | |
Дебит | |
Работно налягане | |
Височина | |
Ширина | |
Дължина | |
Материал на изработка | |
Тип връзка |
Извършваме доставки чрез оторизирани фирми за цяла България. За наличности можете да се обадите и да проверите в нашите магазини в градовете:
Получените поръчки след 15:00 се обработват и изпращат на следващия работен ден.
Ако имате каквито и да е въпроси относно транспорта, моля да се свържете с нас!
Модел | HP3000 |
Температура на въздуха (°C) | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C |
Отоплителна мощност (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 30.1 |
Отоплителна мощност (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 24.3 |
Охладителна мощност (kW) | 26.8 |
Номинална входяща мощност (kW) | 4.34 |
C.O.P. | 6.3-6.9 |
Обем на басейна (m3) (с/без покривало) | 120/80 |
Воден поток (m3/h / kPa) | 8-12 |
Захранване | 400V/3pH/50Hz |
Свързване на водния кръг (mm / inch) | 50 (6/4") |
Модел | HP900 | HP1100 | HP1500 |
Температура на въздуха (°C) | -7°C...+43°C | -7°C...+43°C | -7°C...+43°C |
Отоплителна мощност (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 1.8 - 9.0 | 2.3 - 11.5 | 2.9 - 15.4 |
Отоплителна мощност (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 1.3 - 6.6 | 1.8 - 8.6 | 2.1 - 11.5 |
Охладителна мощност (kW) (A35 / W28 / RH80%) | 4.9 | 4.9 | 6.7 |
Номинална входяща мощност (kW) | 0.7-1.57 | 0.21 - 1.95 | 0.27 - 2.70 |
C.O.P. | 10.6 - 5.8 | 10.9 - 5.9 | 10.7 - 5.7 |
Обем на басейна (m3) (без покривало) | 40 | 45 | 65 |
Воден поток (m3/h / kPa) | 2.7 | 3.3 | 4.4 |
Захранване | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz |
Свързване на водния кръг (mm / inch) | 50mm | 50mm | 50mm |
Модел | HP1000 | HP14000 | HP1700 |
Температура на въздуха (°C) | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C |
Отоплителна мощност (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 9.2 | 12.3 | 16.2 |
Отоплителна мощност (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 6.4 | 8.6 | 11.3 |
Охладителна мощност (kW) (A35 / W28 / RH80%) | 4.9 | 6.2 | 8.3 |
Номинална входяща мощност (kW) | 1.4 | 1.8 | 2.4 |
C.O.P. | 4.7-6.1 | 4.7-6.0 | 4.7-6.0 |
Обем на басейна (m3) (с/без покривало) | 45/30 | 55/40 | 70/50 |
Воден поток (m3/h / kPa) | 4 | 5.3 | 7.1 |
Захранване | 230V/1pH/50Hz | 230V/1pH/50Hz | 230V/1pH/50Hz |
Свързване на водния кръг (mm / inch) | 50 (6/4") | 50 (6/4") | 50 (6/4") |
Нямате акаунт?
Регистрирай се