5,700.00лв. – 11,400.00лв.
5% ОТСТЪПКА НА ВСИЧКИ МОДЕЛИ ПРИ ОНЛАЙН ПОРЪЧКА!
Високоефективни инверторни термопомпи, предназначени за затопляне на плувни басейни. Проектирани и произведени по най-съвременна технология с Full DC Inverter управление на компресора, DC плавно управление на вентилатора, тези термопомпи са изключително тихи и много по-икономични от обикновената On/Off технология. Инверторното управление повишава ефективността при ниски температури и позволява работа при температури на въздуха до -15ºС
Проектирани са за външен монтаж. Работна околна температура -15ºС – +43ºС. Термопомите са изработени с титаниев топлообменник, оборудвани с електронно управление и датчик за поток. Със защитно покритие Goldfin на изпарителя за защита от соли и киселинни дъждове. Управлението е чрез WiFi връзка.
Модел | HP1100 | HP1500 | HP1700 | HP2100 | HP2700 |
Температура на въздуха (°C) | -5°C…+43°C | -5°C…+43°C | -5°C…+43°C | -5°C…+43°C | -5°C…+43°C |
Отоплителна мощност (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 10.8 | 15.0 | 17.0 | 21.0 | 27.5 |
Отоплителна мощност (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 7.7 | 10.5 | 11.5 | 14.5 | 18.0 |
Охладителна мощност (kW) | 4.5 | 6.7 | 7.5 | 9.5 | 11.9 |
Номинална входяща мощност (kW) | 0.20 – 1.71 | 0.27 – 2.28 | 0.29 – 2.5 | 0.41 – 3.15 | 0.48 – 3.91 |
C.O.P. | 4.5 – 14 | 4.6 – 15 | 4.6 – 15 | 4.6 – 14.8 | 4.6 – 15 |
Обем на басейна (m3) (с/без покривало) | 65/30 | 80/40 | 95/45 | 105/50 | 135/60 |
Воден поток (m3/h / kPa) | 3-5 | 5-7 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 10-12 |
Захранване | 230V/1pH/50Hz | 230V/1pH/50Hz | 230V/1pH/50Hz | 230V/1pH/50Hz | 400V/3pH/50Hz |
Свързване на водния кръг (mm) | 50 | 50 | 50 (6/4″) | 50 (6/4″) | 50 (6/4″) |
Забележка: Посочените данни за подходящ обем на басейна са само препоръчителни. Изчисляването на необходимата топлинна мощност за всеки конкретен басейн е сложно и зависи от много парамтери. Обърнете се към наш специалист за най-точния подбор на подходяща термопомпа.
Извършваме доставки чрез оторизирани фирми за цяла България. За наличности можете да се обадите и да проверите в нашите магазини в градовете:
Получените поръчки след 15:00 се обработват и изпращат на следващия работен ден.
Ако имате каквито и да е въпроси относно транспорта, моля да се свържете с нас!
Модел | HP3000 |
Температура на въздуха (°C) | -5°C...+43°C // с аксесоари: -15°C...+60°C |
Отоплителна мощност (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 30.1 |
Отоплителна мощност (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 24.3 |
Охладителна мощност (kW) | 26.8 |
Номинална входяща мощност (kW) | 4.34 |
C.O.P. | 6.3-6.9 |
Обем на басейна (m3) (с/без покривало) | 120/80 |
Воден поток (m3/h / kPa) | 8-12 |
Захранване | 400V/3pH/50Hz |
Свързване на водния кръг (mm / inch) | 50 (6/4") |
Нямате акаунт?
Регистрирай се