Dimensiuni | Nu se aplică |
---|---|
Ambalaje |
20 l, 3 l, 5 l |
22.80лв. - 72.00лв.
Apa din piscină este un mediu exclusiv favorabil pentru dezvoltarea algelor. Algele se depun pe pereții și în colțurile piscinei, pe zonele verzi alunecoase, provocând înverzirea și tulburarea apei. Tratamentul obișnuit cu dezinfectant nu este suficient de eficient împotriva acestora, fiind necesară utilizarea regulată a unor produse speciale.
Destinație: Produsul protejează apa din piscine împotriva dezvoltării algelor.
Dozare: Tratament inițial: 1 l/100 m3. Pentru întreținere: o dată săptămânal 0.4 l/100 m3. Pentru doza de șoc: 2 l/100 m3.
Modul de utilizare:
Produsul se va dizolva în prealabil în apă și se dispersează apoi pe luciul apei din piscină.
Compoziție: N-Веnzуl-N,N-dіmеthуltеtrаdесаn-1-аmіnіum сhlоrіdе, 4-6 %.
IMPORTANT: Înainte de a utiliza produsul CITIȚI CU ATENȚIE ETICHETA și respectați instrucțiunile prezentate acolo!
Dimensiuni | Nu se aplică |
---|---|
Ambalaje |
20 l, 3 l, 5 l |
Facem livrări prin intermediul companiilor autorizate din întreaga Bulgarie. Pentru disponibilitate, puteți suna și verifica în magazinele noastre din orașe:
Comenzile primite după ora 15:00 se vor procesa și trimite în următoarea zi lucrătoare.
Dacă aveți întrebări despre transport, vă rugăm să ne contactați!
Model | HP1100 | HP1500 | HP1700 | HP2100 | HP2700 |
Temperatura aerului (°C) | -5°C...+43°C | -5°C...+43°C | -5°C...+43°C | -5°C...+43°C | -5°C...+43°C |
Putere de încălzire (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 10.8 | 15.0 | 17.0 | 21.0 | 27.5 |
Putere de încălzire (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 7.7 | 10.5 | 11.5 | 14.5 | 18.0 |
Putere de răcire (kW) | 4.5 | 6.7 | 7.5 | 9.5 | 11.9 |
Putere nominală de intrare (kW) | 0.20 - 1.71 | 0.27 - 2.28 | 0.29 - 2.5 | 0.41 - 3.15 | 0.48 - 3.91 |
Coeficientul de performanță (COP) | 4.5 - 14 | 4.6 - 15 | 4.6 - 15 | 4.6 - 14.8 | 4.6 - 15 |
Volum piscină (m3) (cu/fără prelată) | 65/30 | 80/40 | 95/45 | 105/50 | 135/60 |
Debit apă (m3/h / kPa) | 3-5 | 5-7 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 10-12 |
Alimentare | 230V/1pH/50Hz | 230V/1pH/50Hz | 230V/1pH/50Hz | 230V/1pH/50Hz | 400V/3pH/50Hz |
Conexiunea circuitului de apă (mm) | 50 | 50 | 50 (6/4") | 50 (6/4") | 50 (6/4") |
Нямате акаунт?
Регистрирай се