Модел | HP900 | HP1100 | HP1500 |
Температура на въздуха (°C) | -7°C...+43°C | -7°C...+43°C | -7°C...+43°C |
Отоплителна мощност (kW) (A27 / W27 / RH80%) | 1.8 - 9.0 | 2.3 - 11.5 | 2.9 - 15.4 |
Отоплителна мощност (kW) (A15 / W26 / RH70%) | 1.3 - 6.6 | 1.8 - 8.6 | 2.1 - 11.5 |
Охладителна мощност (kW) (A35 / W28 / RH80%) | 4.9 | 4.9 | 6.7 |
Номинална входяща мощност (kW) | 0.7-1.57 | 0.21 - 1.95 | 0.27 - 2.70 |
C.O.P. | 10.6 - 5.8 | 10.9 - 5.9 | 10.7 - 5.7 |
Обем на басейна (m3) (без покривало) | 40 | 45 | 65 |
Воден поток (m3/h / kPa) | 2.7 | 3.3 | 4.4 |
Захранване | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz |
Свързване на водния кръг (mm / inch) | 50mm | 50mm | 50mm |
Нямате акаунт?
Регистрирай се